合肥興泰金融與創(chuàng)新研究院有限公司(籌)2023上半年度招聘面試成績及結(jié)果公告
現(xiàn)將合肥興泰金融與創(chuàng)新研究院有限公司(籌)2023上半年度招聘面試成績及招聘結(jié)果予以公示。
公示期:2023年6月20日至2023年6月26日
監(jiān)督與舉報電話:0551-63753813
通訊地址:合肥市祁門路1688號興泰金融廣場2602室
面試人員成績?nèi)缦拢?/p>
排名 | 崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 面試得分 | 綜合得分 |
1 | 研究崗 | 202300266 | 94.00 | 87.6 |
2 | 研究崗 | 202300261 | 90.33 | 85.8 |
3 | 研究崗 | 202300263 | 86.67 | 84.8 |
5 | 研究崗 | 202300264 | 82.67 | 84.4 |
4 | 研究崗 | 202300260 | 86.33 | 83.8 |
6 | 研究崗 | 202300258 | 82.00 | 81.6 |
7 | 研究崗 | 202300262 | 缺考 | 27.6 |
排名 | 崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 面試得分 | 綜合得分 |
1 | 運營崗 | 202300269 | 92.33 | 88.6 |
2 | 運營崗 | 202300284 | 93.00 | 85.8 |
3 | 運營崗 | 202300273 | 85.00 | 85.8 |
4 | 運營崗 | 202300276 | 85.67 | 81.8 |
5 | 運營崗 | 202300280 | 85.00 | 79.0 |
6 | 運營崗 | 202300282 | 81.67 | 79.0 |
7 | 運營崗 | 202300277 | 82.00 | 78.0 |
根據(jù)筆試與面試成績綜合考察得分,擬錄用2名人員:
序號 | 崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合排名 |
1 | 研究崗 | 202300266 | 1 |
2 | 運營崗 | 202300269 | 1 |
合肥興泰金融與創(chuàng)新研究院有限公司
2023年6月20日