興合融資租賃(上海)有限公司 2023年度招聘筆試成績公告
現(xiàn)將興合融資租賃(上海)有限公司2023年度招聘筆試成績予以公示。
公示期:2023年5月24日至2023年5月26日
監(jiān)督電話:021-64261216
通訊地址:上海市徐匯區(qū)宜山路425號光啟城904室
筆試人員成績?nèi)缦拢?span>
業(yè)務(wù)崗筆試成績 | |||||||
序號 | 崗位 | 姓名 | 準考證號 | 客觀題得分 | 主觀題得分 | 總分 | |
1 | 業(yè)務(wù)崗 | 唐嫚婷 | 202300400 | 21 | 58 | 79 | |
2 | 業(yè)務(wù)崗 | 王世康 | 202300389 | 21 | 48 | 69 | |
3 | 業(yè)務(wù)崗 | 宋寧寧 | 202300391 | 16 | 52 | 68 | |
4 | 業(yè)務(wù)崗 | 曲星臻 | 202300392 | 24 | 43 | 67 | |
5 | 業(yè)務(wù)崗 | 黃意璇 | 202300399 | 12 | 40 | 52 | |
6 | 業(yè)務(wù)崗 | 劉暢暢 | 202300396 | 15 | 34 | 49 | |
7 | 業(yè)務(wù)崗 | 張丹 | 202300394 | 19 | 24 | 43 | |
8 | 業(yè)務(wù)崗 | 梅昆朋 | 202300387 | 缺考 | |||
9 | 業(yè)務(wù)崗 | 汪嘉慧 | 202300388 | 缺考 | |||
10 | 業(yè)務(wù)崗 | 郭婧 | 202300390 | 缺考 | |||
11 | 業(yè)務(wù)崗 | 金柏春 | 202300393 | 缺考 | |||
12 | 業(yè)務(wù)崗 | 賀真 | 202300395 | 缺考 | |||
13 | 業(yè)務(wù)崗 | 黃苗苗 | 202300397 | 缺考 | |||
14 | 業(yè)務(wù)崗 | 李昊澤 | 202300398 | 缺考 | |||
綜合管理崗筆試成績 | |||||||
序號 | 崗位 | 姓名 | 準考證號 | 客觀題得分 | 主觀題得分 | 總分 | |
1 | 綜合管理崗 | 孫愛昱 | 202300402 | 47 | 38 | 85 | |
2 | 綜合管理崗 | 于嬌嬌 | 202300404 | 48 | 36 | 84 | |
3 | 綜合管理崗 | 劉樂 | 202300406 | 48 | 34 | 82 | |
4 | 綜合管理崗 | 萬越 | 202300407 | 43 | 38 | 81 | |
5 | 綜合管理崗 | 湯詠杰 | 202300401 | 45 | 33 | 78 | |
6 | 綜合管理崗 | 林樂晟 | 202300405 | 39 | 28 | 67 | |
7 | 綜合管理崗 | 王強 | 202300403 | 缺考 | |||
8 | 綜合管理崗 | 陳琳 | 202300408 | 缺考 |
興合融資租賃(上海)有限公司
2023年5月23日